Lịch sử hình thành CLB Lens
CLB Lens được thành lập năm 1906 tại Lens, tên đầy đủ của CLB này là Racing Club de Lens vì có 2 CLB cũng nổi tiếng thời điểm đó chính là Racing Club de Roubaix và Racing Club de France. CLB được thành lập bởi sinh viên tại địa phương vậy nên ban chủ nhiệm chính là các phụ huynh học sinh tham gia sau đó cũng có thị trưởng quan tâm và doanh nhân giàu có đến tháng 8 năm 1988 thì Martel’s mua quyền kiểm soát CLB này đến năm 1993-1994 thì CLB Lens trở thành đội mạnh nhất và có tính canh cao khi được 2 lần liên tiếp dự UEFA.
Dù đi lên với một con số 0 thì đội bóng cũng vẫn luôn cho mọi người thấy được tôi làm được và rồi đến mùa giải năm 2020-2021 chính CLB Lens đứng thứ 7 của Ligue 1 và là đội bóng hàng đầu của nước Pháp.
Đội hình và danh sách cầu thủ của CLB Lens- Đội bóng Pháp
Năm 2023-2024, CLB Lens lọt vào danh sách 32 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League và cũng là 1 trong 3 đội bóng của Pháp tham dự giải đấu này cùng Lộc xem chi tiết đội hình và danh sách cầu thủ của CLB Lens này nhé.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của Lens được sắp xếp theo bảng:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
16 | Jean-Louis Leca | Thủ môn | 21/09/1985 | France |
1 | Wuilker Farinez | Thủ môn | 15/02/1998 | Venezuela |
30 | Brice Samba | Thủ môn | 25/04/1994 | Congo |
40 | Yannick Pandor | Thủ môn | 01/05/2001 | Comoros |
3 | Deiver Machado | Hậu vệ | 02/09/1993 | Colombia |
2 | Ruben Aguilar | Hậu vệ | 26/04/1993 | France |
20 | Faitout Maouassa | Hậu vệ | 06/07/1998 | France |
21 | Massadio Haidara | Hậu vệ | 02/12/1992 | France |
4 | Kevin Danso | Hậu vệ | 19/09/1998 | Áo |
14 | Facundo Medina | Hậu vệ | 28/05/1999 | Argentina |
24 | Jonathan Gradit | Hậu vệ | 24/11/1992 | France |
25 | Abdukodir Khusanov | Hậu vệ | 29/02/2004 | Uzbekistan |
18 | Andy Diouf | Tiền vệ | 17/05/2003 | France |
23 | Neil El Aynaoui | Tiền vệ | 02/07/2001 | France |
37 | Nolan Bonte | Tiền vệ | 19/01/2004 | France |
32 | Ayanda Sishuba | Tiền vệ | 02/02/2005 | Belgium |
10 | David Costa | Tiền vệ | 05/01/2001 | Portugal |
6 | Salis Abdul Samed | Tiền vệ | 26/03/2000 | Ghana |
19 | Jimmy Cabot | Tiền vệ | 18/04/1994 | France |
26 | Nampalys Mendy | Tiền vệ | 23/06/1992 | Senegal |
29 | Przemyslaw Frankowski | Tiền vệ | 12/04/1995 | Ba Lan |
11 | Angelo Fulgini | Tiền vệ | 20/08/1996 | France |
28 | Adrien Thomasson | Tiền vệ | 10/12/1993 | France |
22 | Wesley Said | Tiền đạo | 19/04/1995 | France |
9 | Elye Wahi | Tiền đạo | 02/01/2003 | France |
7 | Florian Sotoca | Tiền đạo | 25/10/1990 | France |
15 | Oscar Cortes | Tiền đạo | 03/12/2003 | Colombia |
27 | Morgan Guilavogui | Tiền đạo | 10/03/1998 | Guinea |
36 | Ibrahima Balde | Tiền đạo | 17/01/2003 | France |
Kết luận cho sự xuất sắc của CLB Lens
CLB Lens chủ yếu thi đấu ở các giải đấu quốc nội của Pháp, trong đó giải đấu quan trọng nhất là Ligue 1 – hạng đấu cao nhất tại Pháp. Câu lạc bộ đã có những mùa giải thành công và họ từng vô địch Ligue 1 vào năm 1997-1998. CLB Lens cũng thường xuyên tham gia vào các giải đấu châu Âu như UEFA Champions League và UEFA Europa League và trong lịch sử, Lens đã sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc và có ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá, cũng như đã tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng người hâm mộ bóng đá Pháp và quốc tế.
Vậy cùng đón xem 14 tháng 12 CLB Lens có đạt đến bước cuối cùng không nhé? Hãy luôn cập nhập thông tin tại ritmoblog.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.