Văn hóa CLB Union Berlin
CLB Union Berlin là CLB bóng đá chuyên nghiệp của nước Đức được đặt tại trụ sở Kopenick, Berlin thành lập ngày 20 tháng 1 năm 1906 đây cũng là một trong những CLB nổi tiếng và được sùng bái nhất Châu Âu với biệt danh là Eiserne và Eiserne Union.
Biệt danh này được đặt từ chính trang phục để thể hiện người thợ kim loại và màu xanh là màu công nhận địa phương làm việc.Năm 2004 được ủng hộ từ các fan hâm mộ cấp giấy phép chi chính CLB này với chiến dịch Bleed for Union mang tên Máu cho liên minh vì fan hâm mộ cũng như ủng hộ đã hiến máu cho bệnh viện Berlin họ lấy số tiền đó cho CLB.
Năm 2010 bắt đầu sự hấp dẫn tới các quốc gia khác và hiện tại đội bóng ở vị trí thứ 6 với đội bóng giành được quyền thăng hạng từ thứ 2. Năm 2023 CLB này cũng sẽ tham gia trận Champions League năm nay.
Danh sách CLB Union Berlin- Đội bóng đất nước Đức
CLB Union Berlin là một trong 32 đội bóng khác nhau sẽ tham dự trận đấu vòng bảng này cùng theo dõi xem danh sách của CLB này sẽ có những cầu thủ nào nhé.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của câu lạc bộ Union Berlin:
# | Vị trí | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Ngày sinh | Số áo |
1 | Thủ môn | Jakob Busk | Denmark | 12/09/1993 | 12 |
2 | Thủ môn | Frederik Ronnow | Denmark | 04/08/1992 | 1 |
3 | Thủ môn | Alexander Schwolow | Germany | 02/06/1992 | 37 |
4 | Thủ môn | Yannic Stein | Germany | 17/09/2004 | 39 |
5 | Hậu vệ | Leonardo Bonucci | Italy | 01/05/1987 | 23 |
6 | Hậu vệ | Jerome Roussillon | France | 06/01/1993 | 26 |
7 | Hậu vệ | Josip Juranovic | Croatia | 16/08/1995 | 18 |
8 | Hậu vệ | Diogo Leite | Portugal | 23/01/1999 | 4 |
9 | Hậu vệ | Danilho Doekhi | Netherlands | 30/06/1998 | 5 |
10 | Hậu vệ | Paul Jaeckel | Germany | 22/07/1998 | 3 |
11 | Hậu vệ | Christopher Trimmel | Áo | 24/02/1987 | 28 |
12 | Hậu vệ | Robin Knoche | Germany | 22/05/1992 | 31 |
13 | Tiền vệ | Janik Haberer | Germany | 02/04/1994 | 19 |
14 | Tiền vệ | Rani Khedira | Germany | 27/01/1994 | 8 |
15 | Tiền vệ | Andras Schafer | Hungary | 13/04/1999 | 13 |
16 | Tiền vệ | Alex Kral | Séc | 19/05/1998 | 33 |
17 | Tiền vệ | Brenden Aaronson | America | 22/10/2000 | 7 |
18 | Tiền vệ | Lucas Tousart | France | 29/04/1997 | 29 |
19 | Tiền vệ | Robin Gosens | Germany | 05/07/1994 | 6 |
20 | Tiền vệ | Aljoscha Kemlein | Germany | 02/08/2004 | 36 |
21 | Tiền vệ | Aissa Laidouni | Tunisia | 13/12/1996 | 20 |
22 | Tiền vệ | Laurenz Dehl | Germany | 12/12/2001 | 38 |
23 | Tiền đạo | Mikkel Kaufmann | Denmark | 03/01/2001 | 9 |
24 | Tiền đạo | Benedict Hollerbach | Germany | 17/05/2001 | 16 |
25 | Tiền đạo | David Datro Fofana | Bờ Biển Ngà | 22/12/2002 | 11 |
26 | Tiền đạo | Kevin Volland | Germany | 30/07/1992 | 10 |
27 | Tiền đạo | Kevin Behrens | Germany | 03/02/1991 | 17 |
28 | Tiền đạo | Sheraldo Becker | Netherlands | 09/02/1995 | 27 |
Kết luận kết quả của CLB Union Berlin
Ngày 13 tháng 12 thì CLB Union Berlin là dừng lại trận đấu với tỷ số 2-3 khi thua đội bóng Real Mardid nhưng cũng là đội bóng trụ lâu nhất thì đó chính là sự tự hào nhất của CLB cũng như đất nước Đức. Những cầu thủ đã cố gắng hết mình với trận đấu và có cho mình kết quả cuối cùng có thể đó là một kết quả chưa vô địch nhưng cũng là sự cố gắng của họ. Các cầu thủ và đội bóng sẽ cần luyện tập và rèn luyện kĩ hơn ở các trận đấu sau mà không dừng lại ở đó.
Theo dõi những thông tin khác hay như hình ảnh tại websitte ritmoblog
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.